| Antriebsart | Elektro |
|---|---|
| Tragkraft | 3000 kg |
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden | 2704 h |
| Mastart | Standard |
| Bauhöhe | 2975 mm |
| Hubhöhe | 4570 mm |
| Gewicht ohne Batterie | 3694 kg |
|---|---|
| Reifen | Superelastik |
| Batterie | 2019 80V 775Ah |
| Zubehör | 4. Ventil Kabine mit Heizung, Minihebel, Doppelpedal, Bauhöhe Gerät 2160 mm;, |
| Lagerort / Standort | BlackForxx Bremen |
| Verfügbarkeit | sofort verfügbar |
| Zustand | (Mehr erfahren) |
| Preis |
auf Anfrage
Zwischenverkauf vorbehalten |