Motor | Eléctrico |
---|---|
Capacidad | 1000 kg |
Año | 2019 |
Horas de servicio | 1905 h |
Mástil | Triplex |
Alt. de construcción | 3900 mm |
Alt. de elevación | 7450 mm |
Longitud horquilla | 1200 mm |
---|---|
Peso sin batería | 5700 kg |
Ruedas | Vulkollan |
Batería | 2019 48V 620Ah |
Cargador | Si |
Accesorios | Chassisbreite 1550mm, Gabelaußenbreite 670 FEM, Einfachrollen;, |
Ubicación de almacenamiento / Localización | BlackForxx Stuhr |
Diponibilidad | inmediatamente disponible |
Condicion | (Saber más) |
Precio |
a consultar
Salvo venta previa |