| Propulsion | Electrique |
|---|---|
| Capacité de levage | 3000 kg |
| Année | 2019 |
| Heures de service | 2704 h |
| Mât | Standard |
| Hauteur de construction | 2975 mm |
| Hauteur de levage | 4570 mm |
| Poids sans batterie | 3694 kg |
|---|---|
| Pneus | Super-élastique |
| Batterie | 2019 80V 775Ah |
| Accessoires | 4ème Vanne Kabine mit Heizung, Minihebel, Doppelpedal, Bauhöhe Gerät 2160 mm;, |
| Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Bremen |
| Disponibilité | immédiatement disponible |
| État | (En savoir plus) |
| Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |