Propulsione | Elettrico |
---|---|
Portata | 1000 kg |
Anno | 2019 |
Ore di lavoro | 1905 h |
Montante | Triplex |
Alt. montante | 3900 mm |
Alt. di sollev. | 7450 mm |
Lunghezza forche | 1200 mm |
---|---|
Peso senza batteria | 5700 kg |
Ruote | Vulkollan |
Batteria | 2019 48V 620Ah |
Carica Batteria | Sì |
Accessorio | Chassisbreite 1550mm, Gabelaußenbreite 670 FEM, Einfachrollen;, |
Posizione di archiviazione / Posizione | BlackForxx Stuhr |
Disponibilità | immediatamente Disponibile |
Condizione | (Per saperne di più ) |
Prezzo |
su richiesta
Salvo venduto |