Combustível | Elétrico |
---|---|
Capacidade de carga | 1600 kg |
Ano | 2016 |
Horas de utilização | 4352 h |
Tipo de torre | Triplo |
Altura de construção | 2160 mm |
Altura de elevação | 4920 mm |
Elevação livre | 1562 mm |
---|---|
Comprimento dos garfos | 1200 mm |
Peso sem bateria | 2491 kg |
Pneu | |
Bateria | 2016 48V 625Ah |
Carregador | |
Acessórios | |
Attachments | Front, Dach und Heckscheibe, Minihebel, Doppelpedal, Beleuchtung, Seitenschieber;, |
Ubicación de almacenamiento / | BlackForxx Bremen |
disponível após consulta | |
Condição | (Saber mais) |
Preço |
a pedido
Sujeito à venda |