| Combustível | Elétrico |
|---|---|
| Capacidade de carga | 750 kg |
| Ano | 2009 |
| Horas de utilização | 8146 h |
| Altura de construção | 2400 mm |
| Altura de elevação | 1965 mm |
| Elevação livre | 780 mm |
|---|---|
| Comprimento dos garfos | 1500 mm |
| Peso sem bateria | 1660 kg |
| Pneu | Vulkollan |
| Bateria | 2009 24V 620Ah |
| Attachments | Gabelaußenbreite 560 mm;, |
| Condição | (mehr erfahren) |
| Preço |
a pedido
Sujeito à venda |


