Combustível | Elétrico |
---|---|
Capacidade de carga | 4990 kg |
Ano | 2016 |
Horas de utilização | 3332 h |
Tipo de torre | Dois estágios |
Altura de construção | 2850 mm |
Altura de elevação | 3880 mm |
Comprimento dos garfos | 1200 mm |
---|---|
Peso sem bateria | 5443 kg |
Pneu | |
Bateria | 2016 80V 930Ah |
Carregador | |
Acessórios | |
Attachments | Mehrhebel, Einpedal, Seitenschieber;, |
Ubicación de almacenamiento / | BlackForxx Bremen |
disponível após consulta | |
Condição | (Saber mais) |
Preço |
a pedido
Sujeito à venda |