Combustível | Elétrico |
---|---|
Capacidade de carga | 4990 kg |
Ano | 2016 |
Horas de utilização | 7923 h |
Tipo de torre | Dois estágios |
Altura de construção | 2400 mm |
Altura de elevação | 2980 mm |
Comprimento dos garfos | 1200 mm |
---|---|
Peso sem bateria | 5419 kg |
Pneu | |
Bateria | 80V 930Ah |
Carregador | |
Acessórios | |
Attachments | 4ª válvula Mehrhebel, Einpedal, Kabine mit Heizung, Seitenschieber;, |
Ubicación de almacenamiento / | BlackForxx Bremen |
disponível após consulta | |
Condição | (Saber mais) |
Preço |
a pedido
Sujeito à venda |