Combustível | Elétrico |
---|---|
Capacidade de carga | 1000 kg |
Ano | 2016 |
Horas de utilização | 837 h |
Tipo de torre | Dois estágios |
Altura de construção | 3400 mm |
Altura de elevação | 4600 mm |
Comprimento dos garfos | 1200 mm |
---|---|
Peso sem bateria | 5067 kg |
Pneu | Vulkollan |
Bateria | 2016 48V 620Ah |
Ubicación de almacenamiento / | BlackForxx Stuhr |
disponível após consulta | |
Condição | (Saber mais) |
Preço |
a pedido
Sujeito à venda |