Combustível | Elétrico |
---|---|
Capacidade de carga | 4990 kg |
Ano | 2017 |
Horas de utilização | 1451 h |
Tipo de torre | Dois estágios |
Altura de construção | 2400 mm |
Altura de elevação | 3180 mm |
Comprimento dos garfos | 1200 mm |
---|---|
Peso sem bateria | 5022 kg |
Pneu | |
Bateria | 2017 80V 930Ah |
Carregador | |
Acessórios | |
Attachments | Mehrhebel, Einpedal, Seitenschieber, Bauhöhe Gerät 2322 mm;, |
Ubicación de almacenamiento / | BlackForxx Stuhr |
disponível após consulta | |
Condição | (Saber mais) |
Preço |
a pedido
Sujeito à venda |