| Combustível | Elétrico |
|---|---|
| Capacidade de carga | 5000 kg |
| Ano | 2013 |
| Horas de utilização | 1848 h |
| Tipo de torre | Dois estágios |
| Altura de construção | 2880 mm |
| Altura de elevação | 4020 mm |
| Comprimento dos garfos | 1200 mm |
|---|---|
| Peso sem bateria | 9500 kg |
| DIESEL/JCB | |
| Pneu | |
| Bateria | sem |
| Acessórios | |
| Attachments | Kabine mit Heizung, Einpedal, Joystick, Zinkenverstellgerät, |
| Ubicación de almacenamiento / | BlackForxx Stuhr |
| disponível imediatamente | |
| Condição | (Saber mais) |
| Preço |
a pedido
Sujeito à venda |