| Combustível | Elétrico |
|---|---|
| Capacidade de carga | 2000 kg |
| Ano | 2019 |
| Horas de utilização | 7320 h |
| Tipo de torre | Triplo |
| Altura de construção | 3700 mm |
| Altura de elevação | 9200 mm |
| Elevação livre | 3130 mm |
|---|---|
| Comprimento dos garfos | 2000 mm |
| Peso sem bateria | 3209 kg |
| Pneu | Vulkollan |
| Bateria | 2019 48V |
| Acessórios | |
| Attachments | Einpedal, Joystick4+, 360° Lenkung, Seitenschieber integriert, Zinkenverstellgerät;, |
| Ubicación de almacenamiento / | BlackForxx Bremen |
| disponível imediatamente | |
| Condição | (Saber mais) |
| Preço |
a pedido
Sujeito à venda |