| Combustível | Elétrico |
|---|---|
| Capacidade de carga | 1250 kg |
| Ano | 2019 |
| Horas de utilização | 2331 h |
| Tipo de torre | Dois estágios |
| Altura de construção | 2310 mm |
| Altura de elevação | 3530 mm |
| Comprimento dos garfos | 900 mm |
|---|---|
| Peso sem bateria | 2014 kg |
| Pneu | |
| Bateria | 2019 24V 875Ah |
| Acessórios | |
| Attachments | Mehrhebel, Einpedal, Seitenschieber integriert, Bauhöhe Gerät 2020 mm;, |
| Ubicación de almacenamiento / | BlackForxx Bremen |
| disponível imediatamente | |
| Condição | (Saber mais) |
| Preço |
a pedido
Sujeito à venda |